Стандарт: SOLPDT 1.1 — Agentic Trust Layer Extension
Настоящее приложение содержит шаблон Акта верификации нематериального актива (НМА) — официального документа, подтверждающего соответствие цифрового актива критериям признания по международным (IAS 38) и российским (ФСБУ 14/2022) стандартам бухгалтерского учёта.
Акт верификации является первичным документом для постановки НМА на баланс организации и служит юридическим основанием для:
Акт формируется уполномоченным Лицензиаром (региональным узлом SOL Trust Network) после успешного прохождения Агентом процедуры Handshake и верификации согласно методологии SOLPDT.
Лицензиар (уполномоченный узел SOL Trust Network): [Licensor.Name]
Digital Access Token (DAT): [Licensor.DAT_Ref]
Аккредитован Корневым узлом: Юрий Соколов (SOL Trust Network)
от «[Act.Date]» [Act.Month] [Act.Year] г.
Основание для постановки на баланс по стандартам МСФО (IAS 38) и ФСБУ 14/2022
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Владелец (Правообладатель) | [Owner.Name] |
| ИНН / ОГРН | [Owner.INN] / [Owner.OGRN] |
| Юридический адрес | [Owner.Address] |
| Наименование актива | Цифровое право / ИИ-Агент [Agent.Name] |
| Идентификатор Агента (Solana Pubkey) | [Agent.PubKey] |
| Инвентарный номер | [Asset.InventoryNumber] |
| Версия стандарта | SOLPDT 1.1 (Agentic Trust Layer) |
| Метод верификации | SOLPDT-Payload-V2 (Dynamic Attestation) |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Payload-Attestation-Hash (PAH) | [Payload.PAH] |
| Authoritative Attestation (sig.a) | [sig.a] — подпись уполномоченного Лицензиара |
| Digital Access Token Лицензиара | [Licensor.DAT_Ref] |
| Ссылка на верификацию | [Payload.uri] |
| Хеш транзакции аттестации | [Solana.TxHash] |
На основании анализа данных SOL Trust Network за период с [Period.Start] по [Period.End]:
| Показатель | Значение | Норматив |
|---|---|---|
| Общее количество верифицированных транзакций | [Metrics.TxCount] | ≥ 5 000 |
| Средний показатель результативности (PDT-Score) | [Metrics.PDTScore] / 1.0 | ≥ 0.7 |
| Коэффициент стабильности алгоритма (Stability Index) | [Metrics.Stability] % | ≥ 85% |
| PDT-Drift (отклонение от среднего) | [Metrics.Drift] | ≤ 0.15 |
| Статус Compliance (Elliptic / Chainalysis) | [Metrics.Compliance] | PASS (Risk Level: Low) |
| Статус в реестре TRL | Отсутствует | — |
Данные получены из ончейн-реестра SAR и подтверждены ZK-доказательствами через Helius Photon.
Настоящий Акт подтверждает соответствие объекта критериям признания нематериального актива согласно IAS 38 (МСФО) и ФСБУ 14/2022:
✓ Идентифицируемость (п. 12 IAS 38 / пп. «а» п. 4 ФСБУ 14/2022)
Актив отделим от организации и имеет уникальный криптографический идентификатор (PAH) в реестре SAR. Инвентарный номер: [Asset.InventoryNumber].
✓ Контроль (п. 13 IAS 38 / пп. «б» п. 4 ФСБУ 14/2022)
Правообладатель обладает исключительным доступом к управлению алгоритмом через закрытые ключи сети Solana. Контроль подтверждён подписью controller_sig в Initial-Dossier и валидной sig.a.
✓ Будущие экономические выгоды (п. 17 IAS 38 / пп. «в» п. 4 ФСБУ 14/2022)
Подтверждены историческими данными Payload-V2 (выручка, экономия, арбитражный доход), зафиксированными в блокчейне. Количество успешных транзакций превышает 5 000, средний PDT-Score > 0.7.
✓ Срок использования более 12 месяцев (пп. «в» п. 4 ФСБУ 14/2022)
Рекомендуемый срок полезного использования: [Asset.UsefulLifeMonths] месяцев.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Первоначальная стоимость | [Asset.InitialCost] [Asset.Currency] |
| Основание стоимости | [Valuation.Basis] |
| Срок полезного использования | [Asset.UsefulLifeMonths] месяцев |
| Рекомендуемый метод амортизации | Линейный (straight_line) |
| Ежемесячная амортизация | [Asset.MonthlyAmortization] [Asset.Currency] |
| Ликвидационная стоимость | [Asset.ResidualValue] [Asset.Currency] |
| Периодичность теста на обесценение | Ежеквартально |
| Критерий обесценения | Снижение PDT-Score ниже 0.5 в течение 30 дней подряд или внесение в TRL |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Реестр | Solana Agent Registry (SAR) |
| Профиль | profile_type = SOLPDT_v1 |
| Системный хеш аттестации | [SAR.AttestationHash] |
| Ссылка на запись в SAR | [SAR.URL] |
| Дата регистрации в SAR | [SAR.RegistrationDate] |
Объект «ИИ-Агент [Agent.Name]» (инв. № [Asset.InventoryNumber]) признаётся верифицированным нематериальным активом. Результаты его деятельности классифицируются как интеллектуальная собственность Правообладателя, обладающая доказанной коммерческой ценностью.
Нормативное обоснование: Акт составлен в соответствии с требованиями IAS 38 «Нематериальные активы», Концептуальных основ МСФО, а также ФСБУ 14/2022. Криптографическая подпись уполномоченного Лицензиара (sig.a) подтверждает, что актив соответствует стандарту SOLPDT 1.1.
От лица уполномоченного Лицензиара:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Наименование Лицензиара | [Licensor.Name] |
| DAT Лицензиара | [Licensor.DAT_Ref] |
| Authoritative Attestation (sig.a) | [sig.a] |
| Дата выдачи | [Attestation.Date] |
| Срок действия | 365 дней с даты выдачи |
Подпись выдана Лицензиаром, аккредитованным Корневым узлом SOL Trust Network
Корневой узел (Создатель стандарта):
Юрий Соколов (SOL Trust Network)
Корневой узел не подписывает Акт напрямую, но его подпись присутствует в цепочке доверия через DAT, выданный Лицензиару
От Технологического партнёра (SAR / Quantu AI):
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Системный хеш аттестации в реестре SAR | [SAR.AttestationHash] |
| Временная метка регистрации | [SAR.Timestamp] |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Контрольная сумма документа (SHA-256) | [Document.Hash] |
| Ссылка для аудита | [Audit.URI] |
| Дата формирования документа | [Document.Date] |
Документ сформирован: [Document.Timestamp] (UTC)
Система: SOLPDT Compliance-Gateway v1.1 | Корневой узел: Юрий Соколов (SOL Trust Network)
| Поле | Источник данных | Примечание |
|---|---|---|
| [Owner.Name] | identity_block.operator_id | Наименование организации или ФИО |
| [Owner.INN] / [Owner.OGRN] | Данные бухгалтерии | Заполняется вручную при оформлении |
| [Agent.PubKey] | identity_block.agent_pubkey | Публичный ключ Solana |
| [Asset.InventoryNumber] | accounting_asset_details.inventory_number | Из Приложения D |
| Поле | Источник данных | Примечание |
|---|---|---|
| [Payload.PAH] | h в Payload-V2 | Payload-Attestation-Hash |
| [sig.a] | sig.a в Payload-V2 | Подпись Лицензиара |
| [Licensor.DAT_Ref] | attestation_meta.licensor_dat_ref | DAT Лицензиара |
| [Solana.TxHash] | tx_id транзакции аттестации | Хеш транзакции |
| Поле | Источник данных | Примечание |
|---|---|---|
| [Metrics.TxCount] | История транзакций в Solana | Минимум 5 000 для признания НМА |
| [Metrics.PDTScore] | d.s в Payload-V2 | Средний PDT-Score за период |
| [Metrics.Stability] | Расчёт на основе d.dr | 100% - (drift × 100) |
| [Metrics.Compliance] | CGW (AML-проверка) | Elliptic / Chainalysis |
| Поле | Источник данных | Примечание |
|---|---|---|
| [Asset.InitialCost] | valuation_parameters.initial_cost.amount | Первоначальная стоимость |
| [Asset.UsefulLifeMonths] | amortization_policy.useful_life_months | СПИ в месяцах |
| [Asset.MonthlyAmortization] | Расчёт по формуле из Приложения E | (Стоимость - Ликв. стоимость) / СПИ |
| Поле | Источник данных | Примечание |
|---|---|---|
| [SAR.AttestationHash] | Solana Agent Registry | Хеш записи об аттестации |
| [SAR.URL] | https://sar.quantu.ai/agent/[Agent.PubKey] | Ссылка на профиль агента |
Акт верификации НМА выдаётся Лицензиаром только при одновременном выполнении следующих условий:
sig.aaccounting_asset_details (Приложение D)Акт верификации НМА действует в течение 365 дней с даты выдачи. По истечении этого срока требуется:
sig.auri) и хеш документа фиксируются в Payload-V2Настоящий Акт имеет силу первичного учётного документа в соответствии с:
Криптографическая подпись sig.a приравнивается к электронной подписи уполномоченного лица и может быть проверена через публичный реестр SOL Trust Network.
КОРНЕВОЙ УЗЕЛ (СОЗДАТЕЛЬ СТАНДАРТА): Юрий Соколов (SOL Trust Network)
КОНТАКТЫ: standards@solpdt.com