Верифицированные цифровые активы, выпущенные по стандарту SOLPDT. Прозрачность и отслеживаемость статусов для всех участников экосистемы.
| Asset ID | Эмитент | Тип | Дата выпуска | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|
ASST_SOKOLOV_YURI_001 | Юрий Соколов | expert | 10.03.2026 | active | Исходный код |
ASST_SKYLINE_001 | ООО «Скайлайн Риск Солюшенс» | research_institute | 12.03.2026 | active | Исходный код |
ASST_NATIV_001 | ООО «НАТИВ» | manufacturer | 12.02.2026 | suspended | ожидает |
ASST_KONOVALOV_001 | Центр Коновалова | medical_clinic | 10.03.2026 | suspended | пилотный |
ASST_CLINIC_001 | МОСП (тестовый) | medical_clinic | 15.02.2026 | active | Подробнее |
ASST_NATIV_001ASST_KONOVALOV_001Публичный реестр содержит метаданные всех SOL-Активов, выпущенных с соблюдением стандарта SOLPDT. Для каждого актива доступны: уникальный идентификатор, наименование и тип эмитента, дата выпуска, текущий статус.
Порядок активов: 1 — личный актив автора, 2 — актив компании-правообладателя, 3–4 — пилотные проекты, 5 — тестовый актив.