Стандарт: SOLPDT 1.1 — Agentic Trust Layer Extension
Настоящее приложение содержит шаблон Акта списания нематериального актива (НМА), формируемого автоматически при наступлении события списания в экосистеме SOLPDT 1.1. Документ предназначен для:
Акт формируется автоматически Compliance-Gateway (CGW) в момент финализации списания (после истечения Grace Period или при подтверждении нарушения) и может быть экспортирован в форматах PDF, XML (для 1С) или JSON (для API).
Организация: [Наименование организации]
ИНН/КПП: [ИНН] / [КПП]
Структурное подразделение: [Подразделение]
Основание для составления акта: Приказ № [Номер приказа] от [Дата приказа]
Материально ответственное лицо: [ФИО], табельный № [Табельный номер]
от «[Дата]» [Месяц] [Год] г.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Инвентарный номер | [Asset.InventoryNumber] |
| Наименование НМА | Цифровое право / ИИ-агент [Agent.Name] |
| Публичный ключ (Solana) | [Agent.PubKey] |
| Идентификатор оператора | [Identity.OperatorID] |
| Дата принятия к учёту | [Asset.StartDate] |
| Срок полезного использования | [Asset.UsefulLifeMonths] месяцев |
| Код по ОКОФ | [OKOF_Code] |
| Амортизационная группа | [AmortizationGroup] |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Payload-Attestation-Hash (PAH) | [Payload.PAH] |
| Authoritative Attestation (sig.a) | [sig.a] (АННУЛИРОВАНА) |
| Digital Access Token Лицензиара | [Licensor.DAT_Ref] |
| Ссылка на верификацию | [Payload.uri] |
| Показатель | Сумма, [Currency] |
|---|---|
| Первоначальная стоимость | [Asset.InitialCost] |
| Накопленная амортизация | [Asset.AccumulatedAmortization] |
| Остаточная стоимость | [Asset.NBV] |
| Сумма к списанию на убытки | [Asset.NBV] |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Причина списания | [WriteOff.Reason] |
| Код причины | [WriteOff.ReasonCode] |
| Идентификатор записи в TRL | [TRL.EntryID] |
| Дата и время внесения в TRL | [TRL.ReportedAt] |
| Дата и время подтверждения | [TRL.ConfirmedAt] |
| Grace Period истёк | ☒ Да (24 часа) |
| Детализация причины | [WriteOff.Description] |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Хеш транзакции списания | [Solana.TxHash] |
| Номер слота | [Solana.Slot] |
| Время блока (Unix) | [Solana.BlockTime] |
| Ссылка на Solana Explorer | [Solana.ExplorerURL] |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Применён слэшинг | ☐ Да ☒ Нет |
| Сумма изъятого залога | [Slashing.Amount] [Slashing.Currency] |
| Получатель изъятых средств | [Slashing.Recipient] |
Комиссия в составе:
| ФИО | Должность | Подпись |
|---|---|---|
| [Commission.Chairman] | [Commission.Chairman.Title] | _______________ |
| [Commission.Member1] | [Commission.Member1.Title] | _______________ |
| [Commission.Member2] | [Commission.Member2.Title] | _______________ |
| [Commission.Member3] | [Commission.Member3.Title] | _______________ |
Заключение комиссии:
В результате проверки установлено, что нематериальный актив с инвентарным номером [Asset.InventoryNumber] подлежит списанию с баланса в связи с [WriteOff.Reason]. Актив более не соответствует критериям признания согласно ФСБУ 14/2022 (п. 4) и IAS 38 (п. 12-17).
| № | Содержание операции | Дебет | Кредит | Сумма, [Currency] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Списание накопленной амортизации | 05 | 04 | [Asset.AccumulatedAmortization] |
| 2 | Списание остаточной стоимости | 91.02 | 04 | [Asset.NBV] |
| 3 | Списание залога при слэшинге (если применимо) | 91.02 | 58 | [Slashing.Amount] |
Настоящий акт сформирован автоматически системой SOLPDT Compliance-Gateway v1.1 на основании данных блокчейна Solana и реестра TRL. Все сведения, содержащиеся в акте, подтверждены криптографическими доказательствами и могут быть проверены независимо.
Контрольная сумма документа (SHA-256):
[Document.Hash]
Ссылка для аудита:
[Audit.URI]
| Должность | ФИО | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|
| Руководитель организации | [Director.Name] | _______________ | [Date] |
| Главный бухгалтер | [Accountant.Name] | _______________ | [Date] |
| Оператор агента | [Operator.Name] | _______________ | [Date] |
М.П.
Документ сформирован: [Generation.Date] [Generation.Time] (UTC)
Система: SOLPDT Compliance-Gateway v1.1 | Корневой узел: Юрий Соколов (SOL Trust Network)
| Поле | Источник данных | Примечание |
|---|---|---|
| [Asset.InventoryNumber] | accounting_asset_details.inventory_number | Из Приложения D |
| [Agent.Name] | identity_block.operator_id | Из Initial-Dossier |
| [Agent.PubKey] | identity_block.agent_pubkey | Публичный ключ Solana |
| [Identity.OperatorID] | identity_block.operator_id | Идентификатор оператора |
| [Asset.StartDate] | audit_trail.created_at или start_date | Дата признания актива |
| [Asset.UsefulLifeMonths] | amortization_policy.useful_life_months | СПИ в месяцах |
| Поле | Источник данных | Примечание |
|---|---|---|
| [Payload.PAH] | h в Payload-V2 | Payload-Attestation-Hash |
| [sig.a] | sig.a в Payload-V2 | Статус: АННУЛИРОВАНА |
| [Licensor.DAT_Ref] | attestation_meta.licensor_dat_ref | DAT Лицензиара |
| [Payload.uri] | uri в Payload-V2 | Ссылка на верификацию |
| Поле | Источник данных | Примечание |
|---|---|---|
| [Asset.InitialCost] | valuation_parameters.initial_cost.amount | Первоначальная стоимость |
| [Asset.AccumulatedAmortization] | accumulated_amortization | Из смарт-контракта |
| [Asset.NBV] | current_nbv на момент списания | Остаточная стоимость |
| Поле | Источник данных | Примечание |
|---|---|---|
| [WriteOff.Reason] | TRL.reason_code | Расшифровка кода причины |
| [WriteOff.ReasonCode] | write_off_reason | Код причины |
| [TRL.EntryID] | trl_entry_id | ID записи в реестре |
| [TRL.ReportedAt] | reported_at в TRL | Время обнаружения |
| [TRL.ConfirmedAt] | confirmed_at в TRL | Время подтверждения |
| [WriteOff.Description] | reason_details в TRL | Детальное описание |
| Поле | Источник данных | Примечание |
|---|---|---|
| [Solana.TxHash] | tx_id транзакции списания | Хеш транзакции |
| [Solana.Slot] | slot из транзакции | Номер слота |
| [Solana.BlockTime] | block_time из транзакции | Unix-время |
| [Solana.ExplorerURL] | https://explorer.solana.com/tx/[TxHash] | Ссылка на Explorer |
| Код причины | Наименование | Расшифровка для акта |
|---|---|---|
TRL_PROTOCOL_FRAUD | Мошенничество в протоколе | Доказанная попытка двойной траты или подделки Payload-V2 |
TRL_COMPLIANCE_VIOLATION | Нарушение комплаенс | Попадание оператора агента в санкционные списки |
TRL_SKILLS_INCONSISTENCY | Несоответствие навыков | Расхождение данных skills.json с блокчейн-историей |
TRL_CRITICAL_DRIFT | Критическое падение эффективности | PDT-Score ниже 0.4 на протяжении 3 расчётных циклов |
TRL_STAKE_EXHAUSTED | Исчерпание залога | Полное исчерпание гарантийного депозита при слэшинге |
TRL_LICENSOR_REVOCATION | Отзыв лицензии Лицензиара | Аннулирование DAT Лицензиара Корневым узлом |
TRL_GRACE_PERIOD_EXPIRED | Истечение периода ожидания | Grace Period истёк без оспаривания |
Организация: ООО «Технологии доверия»
ИНН/КПП: 7701234567 / 770101001
Структурное подразделение: Департамент ИИ-разработки
Основание для составления акта: Приказ № 42-ОД от 09.04.2026
Материально ответственное лицо: Иванов Иван Иванович, табельный № 00125
от «10» апреля 2026 г.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Инвентарный номер | SOL-PDT-2026-042 |
| Наименование НМА | Цифровое право / ИИ-агент TradeBot-Pro |
| Публичный ключ (Solana) | A1b2C3d4E5f6G7h8I9j0K1l2M3n4O5p6Q7r8S9t0U1v |
| Идентификатор оператора | LLC-TECH-AGENT-01 |
| Дата принятия к учёту | 15.01.2026 |
| Срок полезного использования | 24 месяца |
| Код по ОКОФ | 14.0000000 |
| Амортизационная группа | 2 (от 2 до 3 лет) |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Payload-Attestation-Hash (PAH) | 0x7a3f8e2c9b1d5a6e4f8c3b2a1d5e7f9c2b4a6d8e |
| Authoritative Attestation (sig.a) | 3mQrP9xYtZv7wK1LmNpQ2rS5tU8vW2xYz4A6B8C0D (АННУЛИРОВАНА) |
| Digital Access Token Лицензиара | DAT-888-REGIONAL-NODE-05 |
| Ссылка на верификацию | https://solpdt.com/verify/0x7a3f8e2c |
| Показатель | Сумма, RUB |
|---|---|
| Первоначальная стоимость | 150 000,00 |
| Накопленная амортизация | 50 000,00 |
| Остаточная стоимость | 100 000,00 |
| Сумма к списанию на убытки | 100 000,00 |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Причина списания | Критическое падение эффективности |
| Код причины | TRL_CRITICAL_DRIFT |
| Идентификатор записи в TRL | TRL-2026-00158 |
| Дата и время внесения в TRL | 09.04.2026 10:30:00 UTC |
| Дата и время подтверждения | 10.04.2026 10:30:00 UTC |
| Grace Period истёк | ☒ Да (24 часа) |
| Детализация причины | PDT-Score агента снизился до 0.32 при пороговом значении 0.4. Снижение наблюдалось на протяжении 3 расчётных циклов подряд. Последняя успешная транзакция зафиксирована 01.04.2026. Актив утратил способность приносить экономические выгоды. |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Хеш транзакции списания | 5kP9xYtZv7wK1LmNpQ2rS5tU8vW2xYz4A6B8C0D |
| Номер слота | 123 456 789 |
| Время блока (Unix) | 1715856000 |
| Ссылка на Solana Explorer | https://explorer.solana.com/tx/5kP9xYtZv7wK1LmNpQ2rS5tU8vW2xYz4A6B8C0D |
Комиссия в составе:
| ФИО | Должность | Подпись |
|---|---|---|
| Петров Пётр Петрович | Технический директор | _______________ |
| Сидорова Анна Сергеевна | Руководитель отдела ИИ | _______________ |
| Кузнецов Михаил Иванович | Ведущий разработчик | _______________ |
| Васильева Елена Дмитриевна | Главный бухгалтер | _______________ |
Заключение комиссии:
В результате проверки установлено, что нематериальный актив с инвентарным номером SOL-PDT-2026-042 подлежит списанию с баланса в связи с критическим падением эффективности (PDT-Score ниже 0.4). Актив более не соответствует критериям признания согласно ФСБУ 14/2022 (п. 4) и IAS 38 (п. 12-17).
| № | Содержание операции | Дебет | Кредит | Сумма, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Списание накопленной амортизации | 05 | 04 | 50 000,00 |
| 2 | Списание остаточной стоимости | 91.02 | 04 | 100 000,00 |
Настоящий акт сформирован автоматически системой SOLPDT Compliance-Gateway v1.1 на основании данных блокчейна Solana и реестра TRL. Все сведения, содержащиеся в акте, подтверждены криптографическими доказательствами и могут быть проверены независимо.
Контрольная сумма документа (SHA-256):
e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855
Ссылка для аудита:
https://solpdt.com/audit/wo-2026-00158
| Должность | ФИО | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|
| Руководитель организации | Петров П.П. | _______________ | 10.04.2026 |
| Главный бухгалтер | Васильева Е.Д. | _______________ | 10.04.2026 |
| Оператор агента | Иванов И.И. | _______________ | 10.04.2026 |
М.П.
Документ сформирован: 10.04.2026 10:30:15 (UTC)
Система: SOLPDT Compliance-Gateway v1.1 | Корневой узел: Юрий Соколов (SOL Trust Network)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOLPDT_WriteOffAct>
<Header>
<DocumentNumber>В-042/2026</DocumentNumber>
<DocumentDate>2026-04-10</DocumentDate>
<Organization>ООО «Технологии доверия»</Organization>
<INN>7701234567</INN>
<KPP>770101001</KPP>
</Header>
<Asset>
<InventoryNumber>SOL-PDT-2026-042</InventoryNumber>
<Name>Цифровое право / ИИ-агент TradeBot-Pro</Name>
<InitialCost>150000.00</InitialCost>
<AccumulatedAmortization>50000.00</AccumulatedAmortization>
<NBV>100000.00</NBV>
<WriteOffAmount>100000.00</WriteOffAmount>
</Asset>
<Reason>
<Code>TRL_CRITICAL_DRIFT</Code>
<Description>PDT-Score ниже 0.4 на протяжении 3 расчётных циклов</Description>
<TRL_EntryID>TRL-2026-00158</TRL_EntryID>
</Reason>
<Blockchain>
<TxHash>5kP9xYtZv7wK1LmNpQ2rS5tU8vW2xYz4A6B8C0D</TxHash>
<Slot>123456789</Slot>
<ExplorerURL>https://explorer.solana.com/tx/5kP9xYtZv7wK1LmNpQ2rS5tU8vW2xYz4A6B8C0D</ExplorerURL>
</Blockchain>
<AccountingEntries>
<Entry>
<Description>Списание накопленной амортизации</Description>
<Debit>05</Debit>
<Credit>04</Credit>
<Amount>50000.00</Amount>
</Entry>
<Entry>
<Description>Списание остаточной стоимости</Description>
<Debit>91.02</Debit>
<Credit>04</Credit>
<Amount>100000.00</Amount>
</Entry>
</AccountingEntries>
<DigitalSignature>
<DocumentHash>e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855</DocumentHash>
<AuditURI>https://solpdt.com/audit/wo-2026-00158</AuditURI>
</DigitalSignature>
</SOLPDT_WriteOffAct> {
"document": {
"type": "SOLPDT_WRITE_OFF_ACT",
"version": "1.1",
"number": "В-042/2026",
"date": "2026-04-10",
"organization": "ООО «Технологии доверия»",
"inn": "7701234567",
"kpp": "770101001"
},
"asset": {
"inventory_number": "SOL-PDT-2026-042",
"name": "Цифровое право / ИИ-агент TradeBot-Pro",
"agent_pubkey": "A1b2C3d4E5f6G7h8I9j0K1l2M3n4O5p6Q7r8S9t0U1v",
"initial_cost": 150000.00,
"currency": "RUB",
"accumulated_amortization": 50000.00,
"nbv": 100000.00
},
"write_off": {
"reason_code": "TRL_CRITICAL_DRIFT",
"reason_description": "PDT-Score ниже 0.4 на протяжении 3 расчётных циклов",
"trl_entry_id": "TRL-2026-00158",
"grace_period_expired": true
},
"blockchain": {
"tx_hash": "5kP9xYtZv7wK1LmNpQ2rS5tU8vW2xYz4A6B8C0D",
"slot": 123456789,
"explorer_url": "https://explorer.solana.com/tx/5kP9xYtZv7wK1LmNpQ2rS5tU8vW2xYz4A6B8C0D"
},
"accounting": {
"entries": [
{
"debit": "05",
"credit": "04",
"amount": 50000.00,
"description": "Списание накопленной амортизации"
},
{
"debit": "91.02",
"credit": "04",
"amount": 100000.00,
"description": "Списание остаточной стоимости"
}
]
},
"verification": {
"document_hash": "e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855",
"audit_uri": "https://solpdt.com/audit/wo-2026-00158"
}
} Акт формируется автоматически Compliance-Gateway в момент финализации списания (Шаг 4 Протокола списания, Приложение F). Система:
accounting_asset_detailssync_endpoint_url (если настроена интеграция с ERP)Несмотря на автоматическое формирование, для придания документу юридической силы требуется:
При использовании квалифицированной электронной подписи (КЭП) документ может быть подписан электронно без вывода на печать. В этом случае:
В соответствии с законодательством Российской Федерации:
| Документ | Срок хранения | Основание |
|---|---|---|
| Акт о списании НМА | 5 лет | Ст. 29 ФЗ «О бухгалтерском учёте» |
| При истечении срока исковой давности | 10 лет | НК РФ, если убыток переносится на будущие периоды |
КОРНЕВОЙ УЗЕЛ (СОЗДАТЕЛЬ СТАНДАРТА): Юрий Соколов (SOL Trust Network)
КОНТАКТЫ: standards@solpdt.com